Nach der Explosionsfreigabe kann es nach einfacher Wartung wiederverwendet werden.
Montage in jeder Position: horizontal, vertikal, Neigungswinkel
Hochprazise Druckentlastung beim schnellen Offnen und Schließen, keine Leckage
Signalausgang einschalten, Signal schalten

Technische Daten

| Nennweite | Entlastungsfläche (cm2) |
Abmessungen | Ölablassbohrungen | Anschlussdaten | Gewicht ca. (kg) |
|||||||
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | Anzahl Schrauben | h Gewinde | k Teilkreisdurchmesser (mm) | |||
| DN80 | 59,4 | 240 | 87 | 206 | 36,5 | 48,5 | 75 | 8 | 4 | M8 | 122 | 4 |
| DN100 | 95 | 290 | 110 | 236 | 46 | 58 | 86,5 | 8 | 6 | M10 | 150 | 7 |
| DN125 | 143 | 325 | 135 | 266 | 56 | 71 | 106 | 8 | 6 | M10 | 180 | 7 |
| DN150 | 201 | 340 | 160 | 303 | 68 | 79 | 115 | 8 | 6 | M10 | 203 | 10 |
| DN200 | 346 | 400 | 210 | 362 | 78,5 | 83,5 | 142 | 8 | 6 | M12 | 255 | 21 |
| DN250 | 499 | 468 | 252 | 409 | 114 | 134 | 170 | 10 | 6 | M12 | 302 | 29 |
| DN300 | 732 | 520 | 305 | 462 | 120,5 | 140,5 | 197,5 | 10 | 6 | M12 | 355 | 34 |
| DN400 | 1260 | 670 | 400 | 579 | 149,5 | 164,5 | 251 | 10 | 8 | M16 | 465 | 60 |
| DN450 | 1665 | 730 | 460 | 644 | 168 | 203 | 287 | 10 | 8 | M16 | 530 | 74 |
| DN550 | 2300 | 830 | 541 | 735 | 196 | 226 | 335 | 10 | 12 | M16 | 615 | 110 |
| DN600 | 2990 | 980 | 617 | 899 | 202 | 230 | 378 | 10 | 12 | M16 | 700 | 165 |
| DN700 | 3905 | 1160 | 705 | 1040 | 222 | 262 | 425 | 10 | 12 | M16 | 795 | 225 |
* Alle Angaben dienen nur zur Orientierung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Downloads
Adresse: Südseite der Shidai-Allee, Xuzhou Huaihai International Port Area, Jiangsu, China
Telefon: 0516-85776002
E-Mail: sales@basco.cc